Mobile Dosieranlagen zur Desinfektion von Trink- und Brauchwassersystemen gemäß TrinkWv 2011.
Als fahrbare Anlage auf einem zweirädrigen Karren anschlussfertig aufgebaut. Zur schnellen Sanierungsdesinfektion von Trink- und Brauchwassersystemen.
Anschluss: | GEKA |
Nenndurchfluss Qn: | 3,9 m³/h |
Nenndurchfluss Qmax: | 5,5 m³/h |
Betriebsdruck max.: | 10 bar |
Druckverlust bei Qmax: | 0,5 bar |
Impulsfolge: | 0,03 l |
Nenndruck: | 5,5 bar |
Bestehend aus:
Als fahrbare Anlage auf einem zweirädrigen Karren anschlussfertig aufgebaut. Zur schnellen Sanierungsdesinfektion von Trink- und Brauchwassersystemen.
Anschluss: | GEKA |
Nenndurchfluss Qn: | 5,1 m³/h |
Nenndurchfluss Qmax: | 20 m³/h |
Druckverlust bei Qmax: | 0,7 bar |
Impulsfolge: | 0,03 l |
Nenndruck: | 5,5 bar |
Bestehend aus:
Als fahrbare Anlage auf einem zweirädrigen Karren anschlussfertig aufgebaut. Zur schnellen Sanierungsdesinfektion von Trink- und Brauchwassersystemen.
Anschluss: | GEKA |
Nenndurchfluss Qn: | 3,9 m³/h |
Nenndurchfluss Qmax: | 5,5 m³/h |
Betriebsdruck max.: | 10 bar |
Druckverlust bei Qmax: | 0,5 bar |
Impulsfolge: | 0,03 l |
Nenndruck: | 8 bar |
Bestehend aus: